फीडे ग्रांड स्विस R9 : करूआना की अलीरेजा पर जीत से गर्माया माहौल , शशिकिरण ने भी की वापसी
फीडे ग्रांड स्विस 2021 टूर्नामेंट में ख़िताबी जंग या यूं कहे की कैंडीडेट में जगह बनाने की आखिरी उम्मीद को कौन अपनी हकीकत बनाएगा यह अब पूरी तरह बचे हुए दो रोमांचक मुकाबलों के परिणामों पर निर्भर करेगा । नौवे राउंड में अब तक अपराजित चले आ रहे फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा को पराजित करते हुए टॉप सीड यूएसए के फबियानों करूआना नें न सिर्फ वापसी कर ली बल्कि यह बता दिया की वह यह अंतिम ट्रेन को छोड़ने के मूड में नहीं है । साथ ही यह मैच विश्व नंबर 3 और नंबर 4 के बीच की भी जंग था जिसमें इस बार तो करूआना बाजी मार गए । भारत के लिहाज से यह राउंड अच्छा साबित हुआ और कृष्णन शशिकिरण नें शानदार वापसी करते हुए उक्रेन के दिग्गज पावेल एलजनोव को पराजित कर दिया और अब वह टाईब्रेक पर चौंथे स्थान पर पहुँच गए है । पढे यह लेख Photo FIDE / Mark Livshitz and Anna Shtourman
फीडे ग्रांड स्विस शतरंज – करूआना नें अलीरेजा को हराकर बढ़ाया रोमांच
फीडे ग्रांड स्विस में जब ऐसा लगने लगा था की शानदार लय में चल रहे फ्रांस के 18 वर्षीय अलीरेजा फिरौजा खिताब जीत लेंगे
तभी विश्व नंबर 3 फबियानों करूआना नें वापसी करते उन्हे पराजित कर दिया और ख़िताबी दौड़ को रोममंचक बना दिया , कारो कान ओपनिंग में करूआना नें अपने प्यादो से कमाल की जीत हासिल की । और इस जीत से अब उनके कैंडीडेट में जगह बनाने की संभावना फिर से मजबूत हो गयी है ।
,अब इन दोनों के अलावा इंग्लैंड के डेविड हावेल 6.5 अंक बनाकर सयुंक्त पहले स्थान पर है ,उन्होने अंटोन कोरोबोव को पराजित किया
हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है की अलीरेजा से हारने के बाद भारत के कृष्णन शशिकिरण नें वापसी करते हुए उक्रेन के दिग्गज खिलाड़ी पावेल एलजनोव को मात देते हुए एक बार फिर शीर्ष 2 में आने की उम्मीद जगा ली है । फिलहाल शशि 6 अंक बनाकर सयुंक्त दूसरे स्थान पर चल रहे है ।
भारत के अन्य खिलाड़ियों में नौवे राउंड में पेंटाला हरिकृष्णा नें यूएसए के सेवियन सेमुयल से
तो निहाल सरीन नें रोमानिया के बोगदान डेनियल से बाजी ड्रॉ खेली और अब दोनों 5.5 अंको पर खेल रहे है । रौनक साधवानी 5 अंक ,अर्जुन एरिगासी 4.5 अंक ,प्रग्गानंधा और सेथुरमन 4 अंक तो गुकेश और सूर्या शेखर गांगुली 3.5 अंक बनाकर खेल रहे है ।
Rank after Round 9
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 3 | GM | Firouzja Alireza | FRA | 2770 | 6,5 | 46,5 | 50,0 | 34,50 | 0,0 | |
2 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2800 | 6,5 | 44,5 | 49,0 | 35,75 | 0,0 | |
3 | 34 | GM | Howell David W L | ENG | 2658 | 6,5 | 38,5 | 42,0 | 29,75 | 0,0 | |
4 | 54 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2640 | 6,0 | 43,5 | 46,0 | 29,75 | 0,0 | |
5 | 11 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2704 | 6,0 | 43,0 | 47,5 | 31,00 | 0,0 | |
6 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2763 | 6,0 | 43,0 | 47,0 | 30,00 | 0,0 | |
7 | 26 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2666 | 6,0 | 42,0 | 46,0 | 28,25 | 0,0 | |
8 | 32 | GM | Shirov Alexei | ESP | 2659 | 6,0 | 41,0 | 44,5 | 28,25 | 0,0 | |
9 | 39 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2654 | 6,0 | 40,5 | 43,5 | 28,00 | 0,0 | |
10 | 33 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2658 | 6,0 | 40,0 | 42,5 | 26,50 | 0,0 | |
11 | 27 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2664 | 6,0 | 39,5 | 43,0 | 28,00 | 0,0 | |
12 | 40 | GM | Sevian Samuel | USA | 2654 | 6,0 | 39,0 | 42,5 | 27,50 | 0,0 | |
13 | 5 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2727 | 6,0 | 38,0 | 41,5 | 28,00 | 0,0 | |
14 | 89 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2605 | 5,5 | 44,5 | 48,0 | 28,75 | 0,0 | |
15 | 65 | GM | Keymer Vincent | GER | 2630 | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 27,75 | 0,0 | |
16 | 41 | GM | Nihal Sarin | IND | 2652 | 5,5 | 42,5 | 46,0 | 27,00 | 0,0 | |
17 | 63 | GM | Shevchenko Kirill | UKR | 2632 | 5,5 | 40,5 | 43,0 | 23,50 | 0,0 | |
18 | 20 | GM | Korobov Anton | UKR | 2690 | 5,5 | 39,5 | 43,5 | 25,50 | 0,0 | |
19 | 6 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2720 | 5,5 | 39,5 | 43,0 | 25,25 | 0,0 | |
20 | 8 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2714 | 5,5 | 39,5 | 43,0 | 25,00 | 0,0 | |
21 | 10 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2704 | 5,5 | 39,5 | 43,0 | 24,75 | 0,0 | |
22 | 28 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2663 | 5,5 | 39,0 | 42,5 | 26,25 | 0,0 | |
23 | 50 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2643 | 5,5 | 39,0 | 41,5 | 24,75 | 0,0 | |
24 | 72 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2624 | 5,5 | 39,0 | 41,5 | 23,75 | 0,0 | |
25 | 21 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2686 | 5,5 | 38,0 | 41,5 | 24,50 | 0,0 | |
26 | 12 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2701 | 5,5 | 37,5 | 41,0 | 24,25 | 0,0 | |
27 | 9 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2710 | 5,5 | 37,0 | 40,0 | 23,00 | 0,0 | |
28 | 14 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2699 | 5,5 | 36,5 | 40,0 | 24,25 | 0,0 | |
29 | 7 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 2719 | 5,5 | 35,5 | 38,0 | 22,25 | 0,0 | |
30 | 38 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2654 | 5,0 | 42,5 | 46,5 | 23,50 | 0,0 | |
31 | 49 | GM | Saric Ivan | CRO | 2644 | 5,0 | 41,5 | 44,5 | 22,25 | 0,0 | |
32 | 46 | GM | Swiercz Dariusz | USA | 2647 | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 21,00 | 0,0 | |
33 | 87 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2607 | 5,0 | 40,0 | 44,0 | 24,50 | 0,0 | |
34 | 29 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2662 | 5,0 | 39,5 | 43,0 | 23,00 | 0,0 | |
35 | 44 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2649 | 5,0 | 39,0 | 42,5 | 22,50 | 0,0 | |
36 | 19 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2691 | 5,0 | 38,5 | 42,0 | 23,00 | 0,0 | |
37 | 13 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2700 | 5,0 | 38,5 | 42,0 | 21,00 | 0,0 | |
38 | 52 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2640 | 5,0 | 38,5 | 41,0 | 19,75 | 0,0 | |
39 | 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2782 | 5,0 | 38,0 | 42,0 | 23,25 | 0,0 | |
40 | 58 | GM | Niemann Hans Moke | USA | 2638 | 5,0 | 38,0 | 40,5 | 21,25 | 0,0 | |
41 | 16 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2691 | 5,0 | 37,5 | 41,5 | 22,25 | 0,0 | |
42 | 47 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2646 | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 21,50 | 0,0 | |
43 | 70 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2626 | 5,0 | 36,5 | 39,0 | 19,25 | 0,0 | |
44 | 84 | GM | Sadhwani Raunak | IND | 2609 | 5,0 | 35,5 | 39,0 | 19,25 | 0,0 | |
45 | 80 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2619 | 5,0 | 33,5 | 36,0 | 17,75 | 0,0 | |
46 | 64 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2631 | 4,5 | 44,0 | 48,5 | 23,50 | 0,0 | |
47 | 83 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2612 | 4,5 | 43,0 | 47,5 | 23,00 | 0,0 | |
48 | 31 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2659 | 4,5 | 43,0 | 46,5 | 20,50 | 0,0 | |
49 | 48 | GM | Tari Aryan | NOR | 2646 | 4,5 | 43,0 | 45,5 | 21,50 | 0,0 | |
50 | 74 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2622 | 4,5 | 40,5 | 45,0 | 22,50 | 0,0 |
देखे राउंड 9 के सभी मुक़ाबले