दिलीप त्रिपाठी ने जीता शिवानी यूपी स्टेट फीडे रेटिंग
नवाबों के शहर लखनऊ में हुए प्रथम शिवानी रेटिंग स्पर्धा का खिताब वाराणसी के दिलीप त्रिपाठी नें अपने सभी छह मैच जीतकर हासिल कर लिया । दसवें सीड दिलीप नें इस पहला ,पवन बाथम नें दूसरा तो विकास निषाद नें तीसरा स्थान हासिल किया । प्रतियोगिता का आयोजन अपनी 250 रुपेय प्रवेश शुल्क को लेकर चर्चा में रहा और 251 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता नें इसे सफल बना दिया । शिवानी पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रथम शिवानी स्टेट फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता के पुरस्कृत खिलाड़ियों को इंटरनेशनल आर्बीटर ऐ के रायजादा और लखनउ जिला चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधीर दूबे ने सर्टिफिकेट, शील्ड व नकद धनराशि देकर सम्मानित किया। देखे चेसबेस इंडिया के लिए नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट ।
शिवानी पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रथम शिवानी स्टेट फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता के पुरस्कृत खिलाड़ियों को इंटरनेशनल आर्बीटर ऐ के रायजादा और लखनउ जिला चेस स्पोटर््स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधीर दूबे ने सर्टिफिकेट, शील्ड व नकद धनराशि देकर सम्मानित किया।
वाराणसी के दिलीप त्रिपाठी ने प्रथम शिवानी फीडे रेटिंग स्टेट ओपेन चेस टूर्नामेण्ट का खिताब अपने नाम किया
नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
लखनउ। यूपी की राजधानी लखनउ स्थित शिवानी पब्लिक स्कूल, निकट शहीद पथ ट्रांसपोर्ट नगर में 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित प्रथम शिवानी स्टेट फीडे रेटिंग ओपेन चेस टूर्नामेण्ट का समापन सफलता पूर्वक हुआ। प्रतियोगिता में कुल 251 खिलाड़ी खेले जिसमें 76 रेटेड प्लेयर शामिल थे। प्रतियोगिता में 10वीं वरीयता प्राप्त वाराणसी ने दिलीप त्रिपाठी (1748) ने अपने बेहरीन खेल कौशल से अपराजित रहते हुए सभी छह चक्र के मैच जीत शीर्ष पर रहते हुए ओपेन वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया। जीत पर उन्हें चमचमाती ट्राॅफी के साथ 11 हजार रुपये का पुरस्कार भी मिला। अपने जीत के अभियान में उन्होंने चार रेटेड और दो अनरेटेड प्लयरों को मात दी।
इस प्रतियोगिता के चैम्पियन के लिए प्रबल दावेदारों में ऋषभ निषाद, कमलेश कुमार, पवन बाथम,आलोक कुमार गुप्ता, शशि प्रकाश और प्रशांत कटियार का भी नाम था। लेकिन वाराणसी के दिलीप त्रिपाठी ने इन सभी से आगे निकल बेहतरी खेल का प्रदर्शन किया और विजेता का खिताब अपनी झोली में डाल लिया।
उपविजेता का खिताब 12वीं वरीयता खिलाड़ी कानपुर के विकास निषाद (1708) ने साढ़े पांच अंक अर्जित कर अपने नाम किया। तीसरे स्थान पर प्रतियोगिता के टाॅप सीटेट खिलाड़ी लखनउ के पवन बाथम (1971) साढ़े पांच अंक बनाकर रहे।
टाइब्रेक के आधार पर चैथे स्थान पर चैथी वरीयता खिलाड़ी और 2016 में दिल्ली इंटरनेशनल ग्रैंडमास्टर चेस टूर्नामेण्ट के बी कैटगरी के विजेता कानपुर के ऋषभ निषाद (1898) रहे। पांचवे स्थान पर 26वीं वरीयता खिलाड़ी मैनपुरी के संकल्प अरोड़ा (1506), छठवें स्थान पर 15वीं वरीयता खिलाड़ी आगरा के राजेन्द्र गुप्ता (1623) रहे। इन सभी खिलाड़ियों साढ़े पांच अंक रहे।सातवें स्थान पर 23वीं वरीयता 11वर्षीय लखनउ के मेधांश सक्सेना (1519), आठवें स्थान पर 20वीं वरीयता लखनउ के कुलदीप शंकर (1580), नौवें स्थान पर 14वीं वरीयता वाराणसी के स्वप्नील राज (1649), दसवें स्थान पर दूसरी वरीयता गोरखपुर के कमलेश कुमार (1932), 11वें स्थान पर तीसरी वरीयता कानपुर के आलोक कुमार गुप्ता (1913), 12वें स्थान पर 13वीं वरीयता गोरखपुर के शशि प्रकाश (1692), 13वें स्थान पर 19वीं वरीयता वाराणसी के नारायन यादव (1585), 14वें स्थान पर 22वी वरीयता गोरखपुर के एफ एच सिद्दीकी (1521) और 15वें स्थान पर आठवीं वरीयता कानपुर के प्रशांत कटियार (1760) रहे। इन सभी खिलाड़ियों ने पांच अंक अर्जित किए। ओपेन कैटगरी में 30 स्थान तक के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सभी विजयी खिलाड़ियों को शिवानी पब्लिक स्कूल के सीईओ और लखनउ जिला चेस स्पोटर््स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधीर दूबे और इंटरनेशनल आर्बीटर ऐ के रायजादा ने शील्ड, सर्टीफिकेट और नकद धनराशि देकर सम्मानित किया।प्रतियोगिता में महिला वर्ग में टाईब्रेकर के आधार पर चैम्पियन चार अंक बनाकर आगरा की वानिका सिंघल रहीं। दूसरे स्थान पर वाराणसी की वैणष्वी प्रकाश, तीसरे स्थान पर आगरा की वैणष्वी यादव चार अंक बनाकर रहीं। बेस्ट अनरेटेड का खिताब मेरठ के आकाश चैधरी ने चार बनाकर अपने नाम किया। वहीं इन्होंने रेटेड खिलाड़ी बनने की उपलब्धि भी हासिल की।अण्डर-11 आयु वर्ग में चैम्पियन वाराणसी के अक्षत चैरसिया 4.5 प्वाइंट बनाकर रहे। दुसरे स्थान पर वाराणसी के ही संकल्प त्रिपाठी, तीसरे स्थान पर कानपुर के सुव्रत 4 प्वाइंट बनाकर रहे। अण्डर-15 आयु वर्ग में विजेता का खिताब आगरा के आदित्य प्रताप सिंह 4.5 प्वाइंट बनाकर अपने नाम किया। वहीं 4 प्वाइंट बनाकर लखनउ के तनीष्क गुप्ता दूसरे और लखनउ के ही अनुभव सिंह तीसरे स्थान पर रहे।प्रतियोगिता में चीफ आर्बीटर की भूमिका में लखनउ के ए के रायजादा, डिप्टी चीफ आर्बीटर दीपक सहगल व सहयोगी की भूमिका में आर्शीन्द्र यादव, जीतेन्द्र शर्मा, राघवेन्द्र कुमार शुक्ला रहे। इस प्रतियोगिता में यूपी के करीब 25 जिलों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया जिसमें सर्वाधिक दबदबा लखनउ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी के खिलाड़ियों का रहा। वहीं इस स्टेट फीडे रेटिंग प्रतियोगिता से करीब 15 से 20 खिलाड़ियों की रेटिंग आने की संभावना है ।
फ़ाइनल रैंकिंग
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 10 | Dileep Tripathi | IND | 1748 | 6,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
2 | 1 | Pawan Bathm | IND | 1971 | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 26,0 | |
12 | Vikash Nishad | IND | 1708 | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 26,0 | ||
4 | 4 | Rishabh Nishad | IND | 1898 | 5,5 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
5 | 26 | Sankalp Arora | IND | 1506 | 5,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
6 | 15 | Rajendra Gupta | IND | 1623 | 5,5 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | |
7 | 23 | Medhansh Saxena | IND | 1519 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | |
8 | 20 | Shankar Kuldeep | IND | 1580 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 25,5 | |
9 | 14 | Swapnil Raj | IND | 1649 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | |
10 | 2 | Kamlesh Kumar | IND | 1932 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | |
11 | 3 | Gupta Alok Kumar | IND | 1913 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | |
13 | Shashi Prakash | IND | 1692 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | ||
13 | 19 | Yadav Narayan | IND | 1585 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | |
14 | 22 | Faiyazul Haque Siddique | IND | 1521 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
15 | 8 | Katiyar Prashant | IND | 1760 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | |
16 | 21 | Bhat Siddharth K | IND | 1536 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
17 | 43 | Krishna | IND | 1266 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
18 | 18 | Durgesh Tiwari | IND | 1585 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | |
19 | 24 | Nakul Chaudhary | IND | 1515 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | |
20 | 17 | Aditya Pratap Singh | IND | 1587 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | |
21 | 25 | Tanishq Gupta | IND | 1508 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
22 | 137 | Deepak Kashyap | IND | 0 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 21,5 | |
23 | 54 | Aditya Pant | IND | 1193 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | |
24 | 7 | Ram Krishna Mishra | IND | 1766 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | |
25 | 5 | Mayank Pandey | IND | 1817 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | |
26 | 29 | Rohan Pandey | IND | 1453 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
27 | 36 | Anupam Dutta | IND | 1317 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 19,5 | |
28 | 61 | Ritesh Sahani | IND | 1132 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | |
29 | 51 | Adarsh Pal | IND | 1205 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
30 | 45 | Sanurag Bhatia | IND | 1258 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
31 | 33 | Akshat Chaurasia | IND | 1383 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
32 | 78 | Aakash Chaudhary | IND | 0 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
33 | 38 | Akhil Chaudhary | IND | 1301 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
34 | 70 | Mayukh Khetan | IND | 1082 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | |
35 | 52 | Devansh Jaiswal | IND | 1201 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | |
36 | 46 | Singh Shivesh | IND | 1243 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
37 | 55 | Anubhav Singh | IND | 1191 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | |
38 | 16 | Gabbar | IND | 1600 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | |
39 | 32 | Atul Saxena | IND | 1402 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | |
40 | 34 | Mishra Prashant | IND | 1373 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | |
41 | 63 | Mohit | IND | 1122 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | |
42 | 41 | Vicky Jha | IND | 1282 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | |
43 | 11 | Sunil Kumar | IND | 1735 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | |
44 | 48 | Ayush Sahu | IND | 1233 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | |
45 | 44 | Saksham Omer | IND | 1262 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | |
46 | 42 | Sankalp Tripathi | IND | 1269 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
47 | 138 | Dev Sharma | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
48 | 30 | Vamsi Krishna A | IND | 1432 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
49 | 73 | Vaanika Singhal | IND | 1054 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
50 | 57 | Prabindra Mani Verma | IND | 1158 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
72 | Suvrat Yadav | IND | 1058 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | ||
52 | 35 | Prakash Vaishnavi | IND | 1333 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
53 | 50 | Nanda Anshuman | IND | 1213 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | |
54 | 37 | Kumar Sarvesh | IND | 1309 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | |
55 | 59 | Sanyam Srivastava | IND | 1146 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
56 | 184 | Priyanshu Srivastav | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | |
57 | 49 | Tulsani Manas | IND | 1218 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
58 | 237 | Vaibhav Srivastava Knp | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | |
59 | 222 | Sujeet Kumar | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
60 | 109 | Anuj Yadav | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
61 | 195 | Ruchir Gupta | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
62 | 58 | Kumar Hemant | IND | 1147 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | |
63 | 249 | Yadav Vaishnavi | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 19,5 | |
64 | 47 | Ravinder Mani Verma | IND | 1241 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
65 | 188 | Raj Vardhan Singh | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | |
66 | 122 | Arun Singh | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | |
67 | 87 | Adhish Bansal | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
68 | 83 | Abhisht Ratan | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |
69 | 245 | Vinayak Gupta | IND | 0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | |
70 | 6 | Ankit Sen | IND | 1796 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | |
71 | 31 | Om Ji Verma | IND | 1422 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
72 | 60 | Shani Kumar Soni | IND | 1144 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | |
73 | 68 | Uday Chakraborty | IND | 1109 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
74 | 239 | Vaibhav Yadav | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | |
75 | 158 | Lavanya Yadav | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
76 | 219 | Simran Sadhwani | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
77 | 215 | Shreyam Dixit | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
78 | 236 | Vaibhav Dixit | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | |
79 | 88 | Adit Tripathi | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | |
80 | 193 | Ridhima Nigam | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
81 | 56 | Divyansh Pandey | IND | 1176 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
82 | 100 | Aman Jiwani | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
83 | 126 | Astha Pandey | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
84 | 27 | Ranjan Bhattacharya | IND | 1501 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
85 | 104 | Anand Gupta | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
86 | 229 | Tufail ahmad | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
87 | 90 | Aditya Kumar Singh | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
88 | 212 | Shivatmak Raj Singh | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
89 | 221 | Sucheta Tiwari | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | |
90 | 128 | Atharv Rastogi | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | |
91 | 199 | Sameer Mukherjee | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
92 | 161 | Manish Kumar Bhatiya | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |
93 | 85 | Adarsh Tripathi | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | |
94 | 105 | Anant Kumar Tiwari | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |
95 | 228 | Tejasva Singh | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 17,0 | |
96 | 210 | Shivam Kumar Gupta | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | |
97 | 250 | Yash Pratap Singh | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | |
98 | 110 | Anupam Mishra | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | |
99 | 159 | Madhur Singh | IND | 0 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
100 | 177 | Ojas Gaur | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
101 | 67 | Daksh Singhal | IND | 1110 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
102 | 144 | Gulshan Yadav | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
103 | 143 | Faraz Khalid | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
104 | 150 | Kamlesh Kumar Kesharwani | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 19,5 | |
105 | 207 | Shivaansh Tandon | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | |
106 | 178 | Praduyumn Srivastava | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | |
107 | 102 | Amit Kumar | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | |
108 | 231 | Tushar Srivastava | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | |
109 | 97 | Akshat Pandey | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
110 | 94 | Akash Singh | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
111 | 163 | Mantosh Kumar | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
112 | 148 | Indra Shyam Singh | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
179 | Prakhar Tripathi | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | ||
114 | 166 | Meetansh Dixit | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
115 | 152 | Kumaresh Sriram | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
116 | 130 | Aurko Daw | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
117 | 183 | Priyanshu Gautam | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |
118 | 74 | Pawan Kumar Kashyap | IND | 1052 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | |
119 | 75 | Riddhima Singh | IND | 1029 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
96 | Akshat Bhatnagar | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | ||
123 | Aryan Singh | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | ||
122 | 157 | Lavanya Mishra | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
123 | 132 | Ayush Gupta | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
124 | 223 | Sultan Mohd Saifuddin | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
125 | 141 | Devanshu Ranjan Singh | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
126 | 115 | Arhit Maurya | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
127 | 206 | Shaurya V Rathore | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
128 | 217 | Shubham Singh | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | |
129 | 134 | Bhaumik Tiwari | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 18,5 | |
130 | 205 | Sengar Avanindra | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | |
131 | 213 | Shobhit Jaiswal | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | |
132 | 208 | Shivam Chaturvedi | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | |
133 | 40 | Yashvardhan Sagar | IND | 1283 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
134 | 147 | Harsh Mishra | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |
135 | 76 | Parth Gupta | IND | 1004 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |
136 | 133 | Azam Hussain | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |
197 | Saanvi Agarwal | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | ||
138 | 101 | Amarjeet Kushwaha | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |
139 | 136 | Bhupendra Kumar | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | |
140 | 149 | Ishan Uttam | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | |
141 | 181 | Prince Sharma | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |
142 | 131 | Avichal Tripathi | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |
143 | 111 | Anurag Raj | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |
144 | 69 | Shiv Goyal | IND | 1099 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | |
145 | 169 | Mohit Raj Wadhwani | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | |
146 | 242 | Vasundhara | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | |
147 | 139 | Dev Shubhankar | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | |
148 | 95 | Akash Tripathi | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | |
149 | 107 | Ankit singh | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | |
150 | 214 | Shrey Srivastava | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | |
151 | 145 | Haqiq Ahmed | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | |
152 | 62 | Shaishav Srivastava | IND | 1130 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | |
153 | 65 | Shubh Saxena | IND | 1112 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | |
154 | 204 | Saurabh Agarwal | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | |
155 | 99 | Akshita Agarwal | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | |
156 | 81 | Abhiratna Bajpai | IND | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | |
157 | 135 | Bhavya Arora | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | |
158 | 121 | Arun Kumar | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | |
159 | 168 | Meraj Ahmad | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
160 | 129 | Atulit Raj | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
161 | 92 | Aishani Pathak | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
162 | 114 | Aren Gautam | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | |
163 | 247 | Vishal Verma | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | |
164 | 172 | Narendra Kishore | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | |
165 | 233 | Ujjwal Raj Srivasatav | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | |
166 | 79 | Aarohan Pandey | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | |
167 | 84 | Adarsh Kumar Sharma | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | |
168 | 186 | Puru Sharma | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
169 | 82 | Abhishek Shankar Nagar | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | |
170 | 175 | Nikhar Saxena | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 14,0 | |
171 | 196 | Ryan Gautam | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | |
172 | 200 | Samrat Shukla | IND | 0 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 12,0 | |
173 | 176 | Nishant Srivastava | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
174 | 151 | Kaushal Mishra | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
175 | 112 | Anurudh Srivastava | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
176 | 39 | Vinay Mishra | IND | 1289 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
177 | 71 | Ashish Kumar | IND | 1066 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
108 | Anubhav Dixit | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | ||
179 | 117 | Arihant Raj Shukla | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
180 | 146 | Hardev Sahai | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
181 | 167 | Mehra Govind | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
182 | 103 | Amit Sahani | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
183 | 192 | Ridam Nigam | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
184 | 171 | Myra Agarwal | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
185 | 202 | Sarthak Singh Basera | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
186 | 235 | Urja Pal Singh | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 18,5 | |
187 | 113 | Anvisha Chaturvedi | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |
188 | 98 | Akshin Srivastava | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | |
189 | 232 | Uday Chand | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |
190 | 182 | Prisha Garg | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | |
191 | 120 | Arpit Singh | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | |
192 | 66 | Asish Ojha | IND | 1110 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | |
193 | 226 | Tanvi Singh | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | |
194 | 86 | Adarsh Yadav | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | |
195 | 203 | Satyam Suryadev Shubham | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | |
196 | 198 | Saatvik Mishra | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | |
197 | 248 | Vishwas Srivastava | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | |
198 | 189 | Rajnandini Singh | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | |
199 | 251 | Yashita Tandon | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
200 | 209 | Shivam Kesarwani | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
201 | 220 | Sparsh Panjwani | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | |
202 | 119 | Arnav Agarwal | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | |
203 | 156 | Lavanya Agarwal | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,0 | |
204 | 187 | Rachit Pandey | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | |
205 | 155 | Lakshya Srivastava | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | |
206 | 225 | T.Krishna Tejas | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | |
207 | 106 | Animesh Kumar Maitreya | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | |
238 | Vaibhav Srivastava | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | ||
209 | 230 | Tushar Ranglani | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | |
210 | 224 | Suyash Pandey | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 12,5 | |
211 | 174 | Nihal Singh | IND | 0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | |
