भारत की दिव्या देशमुख नें जीता शारजाह चैलेंजर का खिताब
by Niklesh Jain - 23/05/2024
भारत की इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख नें आखिरकार शारजाह चैलेंजर का खिताब अपने नाम करते हुए अपने खेल जीवन में एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है , दिव्या नें अंतिम राउंड के अपने मुक़ाबले में फीडे के झंडे तले खेल रही लेया गारिफुलिना से ड्रॉ खेला और तीन खिलाड़ियों के बीच 7 अंको पर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर खिताब अपने नाम कर लिया । दिव्या नें इस टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए 2584 रेटिंग का प्रदर्शन किया , चेसबेस इंडिया से बातचीत करते हुए दिव्या नें बताया की वह आने वाले शतरंज ओलंपियाड में देश का प्रतिनिधित्व करने को लेकर बेहद उत्साहित है और अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करेंगी । मास्टर्स वर्ग में भारत के अर्जुन एरिगासी और ईरान के दानेश्वर बर्दिया के बीच बाजी ड्रॉ रही और दानेश्वर नें अपने खेल जीवन का पहला बड़ा खिताब जीत लिया , मुरजिन वोलोदर दूसरे और सैम शंकलंद तीसरे स्थान पर रहे । पढे यह लेख और आदित्य सुर रॉय की तसवीरों का आनंद उठाए । पढे यह लेख
दिव्या बनी चैलेंजर की विजेता , दानेश्वर नें जीता मास्टर्स का खिताब
शारजाह ( यूएई ) सातवें शारजाह मास्टर्स शतरंज के चैलेंजर वर्ग का खिताब भारत की 19 वर्षीय महिला शतरंज खिलाड़ी और इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख नें अपने नाम कर लिया है ।
दिव्या नें पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए 5 जीत और 4 ड्रॉ के साथ 7 अंक बनाकर खिताब अपने नाम किया ,
हालांकि अंतिम राउंड के बाद रूस की लेया गारीफुलिना और ईरान के सिना मोवहेद भी 7 अंको पर थे
पर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर वह क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे ।
अंतिम राउंड में दिव्या सफ़ेद मोहरो से गारीफुलिना के खिलाफ केटलन ओपनिंग में एक समय बेहतर स्थिति में थी पर अंतिम समय में वह 50 चालों में खेल को ड्रॉ ही कर पायी ।
वहीं अन्य भारतीय खिलाड़ियों में आराध्य गर्ग नें अंतिम राउंड में उज्बेकिस्तान के सुयारोव एम को पराजित करते हुए 6.5 अंक बनाकर छठा स्थान हासिल किया
जबकि हर्ष सुरेश नें यूएई के अमार सेदरानी को मात देते हुए 6.5 अंको पर ही टाईब्रेक के आधार पर सातवाँ स्थान हासिल किया ।
वही मास्टर वर्ग का खिताब ईरान के दानेश्वर बर्दिया नें 6.5 अंक बनाकर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर अपने नाम कर लिया ,
इतने ही अंक बनाकर टाईब्रेक के आधार पर रूस के मुरजिन बोलोदर ,
यूएसए के सैम शंकलंद और
उज़्बेक्सितान के वोखिदोव शमसिद्दीन क्रमशः दूसरे से चौंथे स्थान पर रहे ।
6 अंको पर टाईब्रेक के आधार पर ईरान के अमीन तबातबाई ,
सर्बिया के अलेक्सी सराना,
भारत के अर्जुन एरिगासी ,
चीन के यू यांगयी ,
ईरान के परहम मघसूदलू और
अजरबैजान के अदिन सुलेमानली क्रमशः पांचवें से दसवें स्थान पर रहे ।
Replay Round 9 Masters games
Replay Round 9 Challengers games
Round 9 Masters results
Bo. | No. | | | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | Rtg | | No. |
---|
1 | 18 | | GM | Shankland, Sam | 2671 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Murzin, Volodar | 2631 | | 28 |
2 | 1 | | GM | Erigaisi, Arjun | 2761 | 5½ | ½ - ½ | 6 | GM | Daneshvar, Bardiya | 2581 | | 50 |
3 | 2 | | GM | Maghsoodloo, Parham | 2732 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Tabatabaei, M. Amin | 2707 | | 5 |
4 | 32 | | GM | Suleymanli, Aydin | 2621 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Sarana, Alexey | 2706 | | 6 |
5 | 30 | | GM | Salem, A.R. Saleh | 2629 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2591 | | 46 |
6 | 3 | | GM | Yu, Yangyi | 2728 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Gurel, Ediz | 2578 | | 52 |
7 | 19 | | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2670 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Puranik, Abhimanyu | 2629 | | 29 |
8 | 25 | | GM | Mendonca, Leon Luke | 2640 | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Zemlyanskii, Ivan | 2516 | | 75 |
9 | 27 | | GM | Mishra, Abhimanyu | 2634 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Sankalp, Gupta | 2531 | | 66 |
10 | 36 | | GM | Petrosyan, Manuel | 2616 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Artemiev, Vladislav | 2705 | | 7 |
11 | 34 | | GM | Maurizzi, Marc`andria | 2617 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Sevian, Samuel | 2698 | | 10 |
12 | 78 | | GM | Blohberger, Felix | 2505 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2692 | | 12 |
13 | 14 | | GM | Niemann, Hans Moke | 2688 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Idani, Pouya | 2605 | | 40 |
14 | 15 | | GM | Sindarov, Javokhir | 2684 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Siddharth, Jagadeesh | 2508 | | 77 |
15 | 49 | | GM | Pranav, V | 2587 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Nihal, Sarin | 2680 | | 16 |
Details
Final standings
Rk. | SNo | | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
---|
1 | 50 | | GM | Daneshvar, Bardiya | IRI | 2581 | 6,5 | 0 | 45,5 | 41 | 4 | 2850 |
2 | 28 | | GM | Murzin, Volodar | FID | 2631 | 6,5 | 0 | 45,5 | 40,5 | 2 | 2796 |
3 | 18 | | GM | Shankland, Sam | USA | 2671 | 6,5 | 0 | 41,5 | 38,5 | 3 | 2772 |
4 | 46 | | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2591 | 6,5 | 0 | 41,5 | 37 | 2 | 2860 |
5 | 5 | | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2707 | 6 | 0 | 46 | 41 | 2 | 2771 |
6 | 6 | | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2706 | 6 | 0 | 44,5 | 40 | 0 | 2756 |
7 | 1 | | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2761 | 6 | 0 | 43 | 39 | 2 | 2749 |
8 | 3 | | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2728 | 6 | 0 | 43 | 38,5 | 1 | 2723 |
9 | 2 | | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2732 | 6 | 0 | 41,5 | 37,5 | 1 | 2738 |
10 | 32 | | GM | Suleymanli, Aydin | AZE | 2621 | 6 | 0 | 41 | 38,5 | 2 | 2735 |
11 | 75 | | FM | Zemlyanskii, Ivan | FID | 2516 | 6 | 0 | 40,5 | 36,5 | 3 | 2770 |
12 | 27 | | GM | Mishra, Abhimanyu | USA | 2634 | 6 | 0 | 34 | 31,5 | 1 | 2657 |
13 | 19 | | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2670 | 5,5 | 0 | 44,5 | 41 | 1 | 2689 |
14 | 29 | | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2629 | 5,5 | 0 | 44 | 40 | 1 | 2694 |
15 | 14 | | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2688 | 5,5 | 0 | 43,5 | 40 | 1 | 2697 |
Details
Round 9 Challengers results
Bo. | No. | | | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | Rtg | | No. |
---|
1 | 8 | | IM | Divya, Deshmukh | 2440 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | IM | Garifullina, Leya | 2430 | | 10 |
2 | 7 | | FM | Lashkin, Jegor | 2449 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Burmakin, Vladimir | 2480 | | 3 |
3 | 5 | | IM | Movahed, Sina | 2463 | 6 | 1 - 0 | 5½ | IM | Nitish, Belurkar | 2449 | | 6 |
4 | 2 | | GM | Delgado Ramirez, Neuris | 2483 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Baranciuc, Alexandr | 2332 | | 28 |
5 | 9 | | IM | Mohammad Fahad, Rahman | 2431 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | FM | Mendes, Aaron Reeve | 2306 | | 33 |
6 | 97 | | | Abdulrahim, Salem | 1824 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Ahmad, Al Khatib *) | 2380 | | 19 |
7 | 11 | | IM | Suyarov, Mukhammadzokhid | 2429 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Aradhya, Garg | 2385 | | 17 |
8 | 22 | | IM | Liyanage, Ranindu Dilshan | 2352 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | | Wang, Yanbin | 2415 | | 12 |
9 | 82 | | | Nofal, Mohamed *) | 1962 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Alizada, Pasham | 2000 | | 73 |
10 | 48 | | FM | Ammar, Sedrani | 2189 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Harsh, Suresh | 2414 | | 13 |
11 | 1 | | IM | Pang, Tao | 2496 | 5 | 1 - 0 | 5 | IM | Kanter, Eduard | 2344 | | 25 |
12 | 51 | | FM | Kazarian, Anna-Maja *) | 2181 | 5 | 0 - 1 | 5 | IM | Anwesh, Upadhyaya | 2345 | | 24 |
13 | 26 | | IM | Ezat, Mohamed | 2340 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2466 | | 4 |
14 | 27 | | FM | Hakobyan, Erik | 2335 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Grivas, Efstratios | 2396 | | 14 |
15 | 29 | | FM | Sahakyan, Aleks | 2332 | 5 | 0 - 1 | 5 | IM | Viani, Antonio Dcunha | 2386 | | 16 |
Details
Final standings
Rk. | SNo | | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
---|
1 | 8 | | IM | Divya, Deshmukh | IND | 2440 | 7 | 0 | 47 | 42,5 | 1 | 2584 |
2 | 10 | | IM | Garifullina, Leya | FID | 2430 | 7 | 0 | 45 | 40,5 | 3 | 2567 |
3 | 5 | | IM | Movahed, Sina | IRI | 2463 | 7 | 0 | 41 | 37 | 3 | 2515 |
4 | 7 | | FM | Lashkin, Jegor | MDA | 2449 | 6,5 | 0 | 48,5 | 43,5 | 2 | 2536 |
5 | 3 | | GM | Burmakin, Vladimir | RUS | 2480 | 6,5 | 0 | 46 | 41 | 1 | 2511 |
6 | 17 | | IM | Aradhya, Garg | IND | 2385 | 6,5 | 0 | 42,5 | 39 | 1 | 2450 |
7 | 13 | | IM | Harsh, Suresh | IND | 2414 | 6,5 | 0 | 41,5 | 37,5 | 2 | 2508 |
8 | 33 | | FM | Mendes, Aaron Reeve | CAN | 2306 | 6,5 | 0 | 38 | 34,5 | 3 | 2314 |
9 | 12 | | | Wang, Yanbin | CHN | 2415 | 6,5 | 0 | 37,5 | 34 | 2 | 2377 |
10 | 2 | | GM | Delgado Ramirez, Neuris | PAR | 2483 | 6 | 0 | 47,5 | 42,5 | 2 | 2478 |
11 | 24 | | IM | Anwesh, Upadhyaya | IND | 2345 | 6 | 0 | 44,5 | 40,5 | 2 | 2406 |
12 | 1 | | IM | Pang, Tao | CHN | 2496 | 6 | 0 | 44,5 | 40 | 1 | 2480 |
13 | 16 | | IM | Viani, Antonio Dcunha | IND | 2386 | 6 | 0 | 43,5 | 40 | 3 | 2466 |
14 | 27 | | FM | Hakobyan, Erik | ARM | 2335 | 6 | 0 | 40,5 | 36,5 | 2 | 2393 |
15 | 21 | | FM | Piliposyan, Robert | ARM | 2364 | 6 | 0 | 40,5 | 36,5 | 2 | 2321 |
Details
Final standings in Futures
Rk. | SNo | | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
---|
1 | 8 | | AFM | Alizada, Agshin | AZE | 1866 | 7,5 | 0,5 | 49,5 | 44,5 | 3 | 2020 |
2 | 24 | | AFM | Safin, Safarullakhan | IND | 1800 | 7,5 | 0,5 | 41 | 37,5 | 4 | 1949 |
3 | 14 | | | Mahmudzade, Yunis | AZE | 1850 | 7 | 0 | 47,5 | 43,5 | 3 | 1988 |
4 | 33 | | AFM | Vivaan, Rana | IND | 1768 | 7 | 0 | 40,5 | 36,5 | 3 | 1900 |
5 | 25 | | | Ibrahimli, Suat | AZE | 1799 | 7 | 0 | 39,5 | 35,5 | 4 | 1920 |
6 | 30 | | | Aghaverdiyeva, Maryam | AZE | 1777 | 7 | 0 | 39 | 35 | 2 | 1905 |
7 | 27 | | | Gowrishankar, Jayaraj | IND | 1788 | 6,5 | 0 | 49 | 44,5 | 2 | 1963 |
8 | 16 | | | German, Santiago | PHI | 1840 | 6,5 | 0 | 47 | 42,5 | 3 | 1953 |
9 | 21 | | | Isbatov, Kanan | AZE | 1808 | 6,5 | 0 | 44,5 | 40 | 3 | 1883 |
10 | 1 | | AIM | Aborezika, Mohamed | LBA | 1897 | 6,5 | 0 | 41,5 | 37,5 | 3 | 1903 |
Details
Links
Official site
Tournament Regulations