ग्रांड चेस टूर के छठे मुक़ाबले में भारत के विश्वनाथन आनंद नें प्रतियोगिता में अपना लगातार पाँचवा ड्रॉ खेला । वैसे इस मैच में नीदरलैंड के अनीश गिरि और भारत के विश्वनाथन आनन द्के बीच यह अकेला मुक़ाबला था जो ड्रॉ रहा क्यूंकी इसके अलावा आज खेले गए पाँच अन्य सभी मुकाबलों में परिणाम निकला ।
अनीश गिरि के खिलाफ काले मोहरो से खेलते हुए आनंद नें राय लोपेज ओपेनिंग का सहारा लिया और मैच में शुरुआत से मोहोरो की अदला बदली के चलते लगभग संतुलित नजर आ रहा था पर खेल की 23 वी चाल में आनन ड्की हाथी की एक गलत चाल से अनीश नें आनंद के ऊंट को अपने घोड़े से बदलते हुए उनके प्यादो की संरचना खराब कर दी और इसके बाद 2 हाथी के एंडगेम में वह बहुत बेहतर हो गए । पर आनंद नें यहाँ अपने अनुभव का भरपूर फ़ायदा लेते हुए अपने एक हाथी की अदला बदली कर दी और आखिरकार 59 चालों तक चले लंबे मुक़ाबले में खेल को बराबरी में रखने में सफलता पा ली ।
Results of Round 6
| Name | Rtg. | Nt. | Pts. | | Pts. | | Name | Rtg | Nt. |
---|
GM | | 2805 | | 2½ | 1-0 | 4 | GM | | 2775 | |
GM | | 2875 | | 3 | 1-0 | 2 | GM | | 2754 | |
GM | | 2779 | | 2½ | 0-1 | 2½ | GM | | 2819 | |
GM | | 2754 | | 3 | 1-0 | 2 | GM | | 2774 | |
GM | | 2752 | | 2½ | 1-0 | 2½ | GM | | 2748 | |
GM | | 2779 | | 1½ | ½-½ | 2 | GM | | 2767 | |
राउंड 6 के अन्य मुकाबलो में चीन के डींग लीरेन नें रूस के इयान नेपोम्नियची को ,नॉर्वे के मेगनस कार्लसन नें अमेरिका के हिकारु नाकामुरा को ,अमेरिका के वेसली सो नें अजरबैजान के शाकिरयार ममेद्यारोव को ,अमेरिका के फबियानों करूआना नें फ्रांस के मेक्सिम लागरेव को और अर्मेनिया के लेवान अरोनियन नें रूस के सेरगी कार्याकिन को पराजित करते हुए पूरा अंक हासिल किया ।
कार्लसन क्या ग्रैंड चेस टूर के इस टूर्नामेंट में विजेता बनेंगे क्या वह लगातार अपना सातवाँ इंटरनेशनल ख़िताब जीतेंगे . पहले राउंड में अनीश गिरी पर उनकी जीत सबसे खास रही
रूस के युवा खिलाडी इयान नेपोमनियाची तेजी से विश्व शतरंज में अपना प्रभाव बढ़ा रहे है ,फीडे ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद उन्होंने यहाँ भी बेहतरीन शुरुआत की पहले तीन मैच में तो उन्होंने लगातार तीन जीत के साथ शुरुआत की फिर दो ड्रा खेले हालाँकि छठे राउंड में चीन के डिंग लीरेंन के हाथो उन्होंने प्रतियोगिता में पहली बार हार का स्वाद चखा .लाइव विश्व रैंकिंग में भी वह अब पहली बार विश्व नंबर चार पर पहुँच गए है देखना होगा वह प्रतियोगिता को कैसे ख़त्म करेंगे .
काफी लम्बे समय के बाद अमेरिका के वेस्ली सो नें ताजा विश्व रैंकिंग में शीर्ष १० में वापसी की है और इस प्रतियोगिता में चार ड्रा आवर दो जीत के साथ वह अपनी रेटिंग में बढ़त लेते हुए लाइव रेटिंग में पांचवे स्थान पर पहुँच गए है
Standings after Round 6
Rk. | | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | | | | | | | | | | | | | TB | Perf. |
---|
1 | | | 2754 | | 4.0 | 6 | | | | | | | | | | | | | 10.75 | 2912 |
2 | | | 2775 | | 4.0 | 6 | | | | | | | | | | | | | 10.25 | 2903 |
3 | | | 2875 | | 4.0 | 6 | | | | | | | | | | | | | 9.25 | 2899 |
4 | | | 2819 | | 3.5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 10.25 | 2839 |
5 | | | 2805 | | 3.5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 9.50 | 2822 |
6 | | | 2752 | | 3.5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 8.75 | 2835 |
7 | | | 2767 | | 2.5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 8.00 | 2729 |
8 | | | 2779 | | 2.5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 7.75 | 2722 |
9 | | | 2748 | | 2.5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 7.75 | 2732 |
10 | | | 2779 | | 2.0 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6.25 | 2664 |
11 | | | 2774 | | 2.0 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6.00 | 2651 |
12 | | | 2754 | | 2.0 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6.00 | 2674 |
TBs: Sonneborn-Berger |
सभी मुकाबले
Giri,A | 2779 | Carlsen,M | 2875 | 0–1 | 2019 | B30 | GCT Zagreb 2019 | 1.1 | 23 |
Caruana,F | 2819 | Nakamura,H | 2754 | 1–0 | 2019 | D37 | GCT Zagreb 2019 | 1.2 | 40 |
So,W | 2754 | Ding,L | 2805 | 1–0 | 2019 | A23 | GCT Zagreb 2019 | 1.3 | 50 |
Vachier-Lagrave,M | 2779 | Aronian,L | 2752 | ½–½ | 2019 | C67 | GCT Zagreb 2019 | 1.4 | 50 |
Anand,V | 2767 | Nepomniachtchi,I | 2775 | 0–1 | 2019 | C55 | GCT Zagreb 2019 | 1.5 | 32 |
Mamedyarov,S | 2774 | Karjakin,S | 2748 | ½–½ | 2019 | E20 | GCT Zagreb 2019 | 1.6 | 27 |
Carlsen,M | 2875 | Anand,V | 2767 | ½–½ | 2019 | D39 | GCT Zagreb 2019 | 2.1 | 78 |
Nepomniachtchi,I | 2775 | Caruana,F | 2819 | 1–0 | 2019 | B33 | GCT Zagreb 2019 | 2.2 | 50 |
Ding,L | 2805 | Karjakin,S | 2748 | ½–½ | 2019 | E11 | GCT Zagreb 2019 | 2.3 | 51 |
Aronian,L | 2752 | Giri,A | 2779 | ½–½ | 2019 | E05 | GCT Zagreb 2019 | 2.4 | 55 |
So,W | 2754 | Vachier-Lagrave,M | 2779 | ½–½ | 2019 | A30 | GCT Zagreb 2019 | 2.5 | 29 |
Nakamura,H | 2754 | Mamedyarov,S | 2774 | ½–½ | 2019 | D85 | GCT Zagreb 2019 | 2.6 | 25 |
Caruana,F | 2819 | Carlsen,M | 2875 | ½–½ | 2019 | C84 | GCT Zagreb 2019 | 3.1 | 68 |
Mamedyarov,S | 2774 | Nepomniachtchi,I | 2775 | 0–1 | 2019 | E61 | GCT Zagreb 2019 | 3.2 | 32 |
Vachier-Lagrave,M | 2779 | Ding,L | 2805 | ½–½ | 2019 | C54 | GCT Zagreb 2019 | 3.3 | 33 |
Anand,V | 2767 | Aronian,L | 2752 | ½–½ | 2019 | C54 | GCT Zagreb 2019 | 3.4 | 41 |
Giri,A | 2779 | So,W | 2754 | ½–½ | 2019 | C54 | GCT Zagreb 2019 | 3.5 | 33 |
Karjakin,S | 2748 | Nakamura,H | 2754 | ½–½ | 2019 | D37 | GCT Zagreb 2019 | 3.6 | 77 |
Nepomniachtchi,I | 2775 | Karjakin,S | 2748 | ½–½ | 2019 | C54 | GCT Zagreb 2019 | 4.1 | 35 |
Carlsen,M | 2875 | Mamedyarov,S | 2774 | ½–½ | 2019 | A16 | GCT Zagreb 2019 | 4.2 | 59 |
So,W | 2754 | Anand,V | 2767 | ½–½ | 2019 | A20 | GCT Zagreb 2019 | 4.3 | 27 |
Aronian,L | 2752 | Caruana,F | 2819 | ½–½ | 2019 | D04 | GCT Zagreb 2019 | 4.4 | 37 |
Vachier-Lagrave,M | 2779 | Giri,A | 2779 | ½–½ | 2019 | C83 | GCT Zagreb 2019 | 4.5 | 46 |
Ding,L | 2805 | Nakamura,H | 2754 | ½–½ | 2019 | D27 | GCT Zagreb 2019 | 4.6 | 45 |
Nakamura,H | 2754 | Nepomniachtchi,I | 2775 | ½–½ | 2019 | D85 | GCT Zagreb 2019 | 5.1 | 65 |
Karjakin,S | 2748 | Carlsen,M | 2875 | ½–½ | 2019 | D31 | GCT Zagreb 2019 | 5.2 | 42 |
Caruana,F | 2819 | So,W | 2754 | ½–½ | 2019 | C54 | GCT Zagreb 2019 | 5.3 | 41 |
Anand,V | 2767 | Vachier-Lagrave,M | 2779 | ½–½ | 2019 | B52 | GCT Zagreb 2019 | 5.4 | 43 |
Giri,A | 2779 | Ding,L | 2805 | 0–1 | 2019 | D45 | GCT Zagreb 2019 | 5.5 | 64 |
Mamedyarov,S | 2774 | Aronian,L | 2752 | ½–½ | 2019 | D39 | GCT Zagreb 2019 | 5.6 | 39 |
Ding,L | 2805 | Nepomniachtchi,I | 2775 | 1–0 | 2019 | A20 | GCT Zagreb 2019 | 6.1 | 35 |
Carlsen,M | 2875 | Nakamura,H | 2754 | 1–0 | 2019 | D37 | GCT Zagreb 2019 | 6.2 | 43 |
So,W | 2754 | Mamedyarov,S | 2774 | 1–0 | 2019 | A16 | GCT Zagreb 2019 | 6.3 | 29 |
Vachier-Lagrave,M | 2779 | Caruana,F | 2819 | 0–1 | 2019 | C78 | GCT Zagreb 2019 | 6.4 | 37 |
Aronian,L | 2752 | Karjakin,S | 2748 | 1–0 | 2019 | C67 | GCT Zagreb 2019 | 6.5 | 55 |
Giri,A | 2779 | Anand,V | 2767 | ½–½ | 2019 | C81 | GCT Zagreb 2019 | 6.6 | 59 |
Nepomniachtchi,I | 2775 | Carlsen,M | 2875 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 7.1 | 0 |
Caruana,F | 2819 | Giri,A | 2779 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 7.2 | 0 |
Anand,V | 2767 | Ding,L | 2805 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 7.3 | 0 |
Mamedyarov,S | 2774 | Vachier-Lagrave,M | 2779 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 7.4 | 0 |
Karjakin,S | 2748 | So,W | 2754 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 7.5 | 0 |
Nakamura,H | 2754 | Aronian,L | 2752 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 7.6 | 0 |
Ding,L | 2805 | Carlsen,M | 2875 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 8.1 | 0 |
Anand,V | 2767 | Caruana,F | 2819 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 8.2 | 0 |
Giri,A | 2779 | Mamedyarov,S | 2774 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 8.3 | 0 |
Aronian,L | 2752 | Nepomniachtchi,I | 2775 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 8.4 | 0 |
So,W | 2754 | Nakamura,H | 2754 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 8.5 | 0 |
Vachier-Lagrave,M | 2779 | Karjakin,S | 2748 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 8.6 | 0 |
Carlsen,M | 2875 | Aronian,L | 2752 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 9.1 | 0 |
Caruana,F | 2819 | Ding,L | 2805 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 9.2 | 0 |
Karjakin,S | 2748 | Giri,A | 2779 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 9.3 | 0 |
Mamedyarov,S | 2774 | Anand,V | 2767 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 9.4 | 0 |
Nakamura,H | 2754 | Vachier-Lagrave,M | 2779 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 9.5 | 0 |
Nepomniachtchi,I | 2775 | So,W | 2754 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 9.6 | 0 |
So,W | 2754 | Carlsen,M | 2875 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 10.1 | 0 |
Caruana,F | 2819 | Mamedyarov,S | 2774 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 10.2 | 0 |
Ding,L | 2805 | Aronian,L | 2752 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 10.3 | 0 |
Giri,A | 2779 | Nakamura,H | 2754 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 10.4 | 0 |
Vachier-Lagrave,M | 2779 | Nepomniachtchi,I | 2775 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 10.5 | 0 |
Anand,V | 2767 | Karjakin,S | 2748 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 10.6 | 0 |
Carlsen,M | 2875 | Vachier-Lagrave,M | 2779 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 11.1 | 0 |
Karjakin,S | 2748 | Caruana,F | 2819 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 11.2 | 0 |
Nepomniachtchi,I | 2775 | Giri,A | 2779 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 11.3 | 0 |
Mamedyarov,S | 2774 | Ding,L | 2805 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 11.4 | 0 |
Nakamura,H | 2754 | Anand,V | 2767 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 11.5 | 0 |
Aronian,L | 2752 | So,W | 2754 | | 2019 | | GCT Zagreb 2019 | 11.6 | 0 |
1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Bc5 4.Nc3 c6 5.e3 0-0 6.Nge2 d5 7.cxd5 Nxd5 8.d4 exd4 9.Nxd5 cxd5 10.exd410.Nxd4 Nc6 11.Nxc6 bxc6 12.0-0 Be6 13.Qc2 Qb6 10...Bb6 11.Nc3 Nc6 12.Be3 Be6 13.0-0 Qd7N 13...Rc8 14.Na4 Rfd8 15.Nxb6 axb6 16.Qb3 Ra6 17.Rfc1 Bh318.Bf3 Bg4 19.Bg2 Bh3 20.Bf3 Bg4 21.Bh1 h5 22.h4 Be223.Kh2 Qf5 24.Bg2 Na5 25.Qc3 Nc6 26.b326.Re1± Bd3 27.Bf4 26...b5 27.Qd2 Bf3 28.Bf1 Rb628...Ra3 29.Bf4 Rc8? 29...Qd7± 30.Qc3 Be4 30.Rc3+- Bg431.f3! b4 32.Rd3 Bxf332...Nd8 33.fxg4 hxg4 33.Rxf3 Ne5 34.dxe5 Rc2 35.Rf2 Rxd2 36.Rxd2 Rc6 37.Bh3Qg6 38.Rad1 Ra6 39.Bg2 d4 40.Bxb7 Ra5 41.Rxd4 Rxa2+42.R1d2 Qb6 43.Rxa2 Qxd4 44.Rd2 Qc3 45.Bd5 Kf8 46.Bc446.e6 fxe6 47.Bxe6 46...Ke7 47.Bg5+ f6 48.exf6+48.Bf4 g5 49.exf6+ Kxf6 50.hxg5+ Kf5 51.Rd5+ Kg652.Bd3+ Kf7 53.g6+ Ke7 54.Bg5+ Ke655.Bc4 48...gxf6 49.Re2+ Kd7 50.Bd2 1–0 Replay and check the LiveBook here |