विश्व रैपिड D2 : सविता की सुनामी ,अर्जुन से अब भी है आस
फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए दूसरा दिन महिला वर्ग में बेहद शानदार तो पुरुष वर्ग में ऊमीद कायम रखने वाला रहा । दूसरे दिन पुरुष वर्ग में सयुंक्त बढ़त पर चल रहे भारत के अर्जुन एरिगासी को फेडोसीव और विन्सेंट केमर से हार का सामना करना पड़ा पर उन्होने अनीश गिरि और मकसीम लागरेव से दिग्गज नामों को मात देते हुए अभी भी पदक की उम्मीद बरकरार रखी है । वहीं महिला वर्ग में भारत की 15 वर्षीय सविता श्री नें लगातार चार जीत से सभी को चौका दिया । सविता के शानदार प्रदर्शन में पूर्व विश्व चैम्पियन स्टेफनोवा पर जीत बेहद खास रही । अंतिम दिन अब महिला वर्ग में 3 तो पुरुष वर्ग में 4 मुक़ाबले और खेले जाएँगे । पढे यह लेख , सभी तस्वीरे - अमृता मोकल , चैसबेस इंडिया
विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप – सविता श्री का कमाल बनाई सयुंक्त बढ़त
विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए आज महिला वर्ग से बड़ी खबर आई जहां 15 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी सविता श्री नें लगातार चार मुक़ाबले जीतकर सभी को चौंका दिया ।
प्रतियोगिता में 36वीं वरीय सविता नें दूसरे दिन कज़ाकिस्तान की 88वीं वरीय ज़रीना नूरगलिएवा को पराजित कर अच्छी शुरुआत की पर इसके बाद उन्होने 10वीं वरीय ईरान की सारा सदात को ,12वीं वरीय बुल्गारिया की पूर्व विश्व चैम्पियन अंटोनेटा स्टेफ़्नोवा को और जॉर्जिया की 11वीं वरीय बेला खोटेनश्विली को मात देकर लगातार 3 उलटफेर किए और फिलहाल वह 6.5 अंक बनाकर चीन की तान ज़्होंगाई और रूस की आलेक्सान्द्रा गोरयाचकिना के साथ सयुंक्त बढ़त पर चल रही है ।
भारत की कोनेरु हम्पी 6 अंक बनाकर सयुंक्त दूसरे स्थान पर चल रही है । महिला वर्ग में कल अंतिम 3 राउंड खेले जाएँगे ।
Rank after Round 8
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 3 | GM | Tan Zhongyi | CHN | 2502 | 6,5 | 38,5 | 42 | 2329 | 0 | |
2 | 4 | GM | Goryachkina Aleksandra | FID | 2484 | 6,5 | 34,5 | 38,5 | 2315 | 0 | |
3 | 36 | WIM | Savitha Shri B | IND | 2311 | 6,5 | 34 | 36 | 2325 | 0 | |
4 | 19 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2370 | 6 | 39 | 43 | 2337 | 0 | |
5 | 14 | GM | Gunina Valentina | FID | 2389 | 6 | 35,5 | 38,5 | 2337 | 0 | |
6 | 57 | WIM | Munkhzul Turmunkh | MGL | 2192 | 6 | 34 | 38,5 | 2373 | 0 | |
7 | 7 | GM | Koneru Humpy | IND | 2468 | 6 | 34 | 37,5 | 2313 | 0 | |
8 | 8 | GM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2448 | 6 | 33,5 | 36,5 | 2289 | 0 | |
9 | 9 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2435 | 6 | 31,5 | 33,5 | 2243 | 0 | |
10 | 26 | GM | Danielian Elina | ARM | 2331 | 5,5 | 39 | 42 | 2369 | 0 | |
11 | 60 | IM | Bivol Alina | FID | 2179 | 5,5 | 38,5 | 42 | 2397 | 0 | |
12 | 11 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2405 | 5,5 | 35,5 | 37,5 | 2312 | 0 | |
13 | 34 | WGM | Gong Qianyun | SGP | 2315 | 5,5 | 33,5 | 36 | 2347 | 0 | |
14 | 35 | WGM | Voit Daria | FID | 2312 | 5,5 | 33,5 | 35 | 2333 | 0 | |
15 | 12 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2399 | 5,5 | 32,5 | 35,5 | 2268 | 0 | |
16 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | FID | 2537 | 5,5 | 31 | 33 | 2310 | 0 | |
17 | 89 | WIM | Sultanbek Zeinep | KAZ | 1834 | 5 | 36 | 40 | 2365 | 0 | |
18 | 22 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2343 | 5 | 34,5 | 38 | 2257 | 0 | |
19 | 33 | IM | Garifullina Leya | FID | 2316 | 5 | 34,5 | 36 | 2289 | 0 | |
20 | 40 | WGM | Balajayeva Khanim | AZE | 2284 | 5 | 32,5 | 34,5 | 2222 | 0 |
पुरुष वर्ग में कार्लसन निकले सबसे आगे पुरुष वर्ग में दूसरे दिन के खेल के बाद विश्व के नंबर शतरंज खिलाड़ी और मौजूदा विश्व क्लासिकल शतरंज चैम्पियन मेगनस कार्लसन 7.5 अंक बनाकर सबसे आगे चल रहे है, दूसरे दिन कार्लसन नें 2 मैच जीते जबकि 2 मुक़ाबले ड्रॉ खेले ,
रूस के व्लादिमीर फेडोसीव ,
उज्बेकिस्तान के अब्दुसत्तारोव नोदिरबेक
और जर्मनी के विंसेट केमर 7 अंक बनाकर सयुंक्त दूसरे स्थान पर चल रहे है ।
कल सयुंक्त बढ़त पर चल रहे भारत के अर्जुन एरिगासी को आज दो हार का सामना करना पड़ा पर
उन्होने नीदरलैंड के अनीश गिरि और फ्रांस के मकसीम लागरेव को पराजित करते हुए 6.5 अंक बनाकर खुद को ख़िताबी दौड़ में बनाए रखा है । पुरुष वर्ग में आज अंतिम चार राउंड खेले जाएँगे ।
भारत के कई खिलाड़ी 6 अंक पर है पर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर निहाल फिलहाल 11वे स्थान पर चल रहे है ,दूसरे दिन निहाल को डुबोव से अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा पर अंतिम राउंड में उन्होने हमवतन अभिमन्यु को मात देते हुए वापसी की
विदित गुजराती और
सूर्या गांगुली भी 6 अंक बनाकर खेल रहे है
Rank after Round 9
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2834 | 7,5 | 49 | 54 | 2649 | 0 | |
2 | 11 | GM | Fedoseev Vladimir | FID | 2741 | 7 | 48 | 51 | 2636 | 0 | |
3 | 20 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2676 | 7 | 47 | 51 | 2688 | 0 | |
4 | 54 | GM | Keymer Vincent | GER | 2590 | 7 | 47 | 50,5 | 2643 | 0 | |
5 | 14 | GM | Dubov Daniil | FID | 2712 | 6,5 | 50 | 54 | 2628 | 0 | |
6 | 37 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2628 | 6,5 | 49 | 51,5 | 2691 | 0 | |
7 | 12 | GM | Artemiev Vladislav | FID | 2727 | 6,5 | 46,5 | 50,5 | 2589 | 0 | |
8 | 15 | GM | Giri Anish | NED | 2708 | 6,5 | 45,5 | 50,5 | 2634 | 0 | |
9 | 10 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2743 | 6,5 | 44,5 | 48 | 2592 | 0 | |
10 | 8 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2747 | 6,5 | 42,5 | 46,5 | 2596 | 0 | |
11 | 38 | GM | Nihal Sarin | IND | 2628 | 6 | 48 | 53 | 2639 | 0 | |
12 | 4 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2791 | 6 | 48 | 53 | 2638 | 0 | |
13 | 81 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2538 | 6 | 47,5 | 49,5 | 2682 | 0 | |
14 | 62 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2575 | 6 | 46 | 49 | 2610 | 0 | |
15 | 6 | GM | Nepomniachtchi Ian | FID | 2766 | 6 | 45 | 49 | 2633 | 0 | |
16 | 36 | GM | Sarana Alexey | FID | 2629 | 6 | 43,5 | 47,5 | 2605 | 0 | |
17 | 39 | GM | Tomashevsky Evgeny | FID | 2628 | 6 | 43,5 | 47,5 | 2573 | 0 | |
18 | 60 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2578 | 6 | 43,5 | 46,5 | 2610 | 0 | |
19 | 7 | GM | Grischuk Alexander | FID | 2759 | 6 | 43 | 47 | 2564 | 0 | |
20 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2746 | 6 | 42 | 46 | 2572 | 0 | |
21 | 22 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2659 | 6 | 41,5 | 45,5 | 2551 | 0 | |
22 | 24 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2656 | 6 | 41 | 45 | 2544 | 0 | |
23 | 26 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2646 | 6 | 41 | 45 | 2532 | 0 | |
24 | 79 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2539 | 6 | 41 | 44 | 2589 | 0 | |
25 | 92 | GM | Tabatabaei M. Amin | IRI | 2526 | 6 | 40,5 | 42,5 | 2658 | 0 | |
26 | 73 | GM | Tsydypov Zhamsaran | FID | 2550 | 6 | 40 | 43 | 2656 | 0 | |
27 | 69 | GM | Amin Bassem | EGY | 2567 | 6 | 40 | 43 | 2654 | 0 | |
28 | 34 | GM | Andreikin Dmitry | FID | 2631 | 6 | 38 | 41,5 | 2540 | 0 | |
29 | 85 | GM | Murzin Volodar | FID | 2534 | 5,5 | 46,5 | 48,5 | 2694 | 0 | |
30 | 65 | GM | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2573 | 5,5 | 44,5 | 49,5 | 2688 | 0 | |
31 | 52 | GM | Niemann Hans Moke | USA | 2592 | 5,5 | 44 | 47 | 2547 | 0 | |
32 | 44 | GM | Gareyev Timur | USA | 2617 | 5,5 | 43 | 46,5 | 2616 | 0 | |
33 | 5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2777 | 5,5 | 43 | 46,5 | 2574 | 0 | |
34 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2795 | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 2561 | 0 | |
35 | 16 | GM | Esipenko Andrey | FID | 2694 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 2552 | 0 | |
36 | 64 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2574 | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 2571 | 0 | |
37 | 30 | GM | Svane Rasmus | GER | 2641 | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 2537 | 0 | |
38 | 127 | IM | Suleymenov Alisher | KAZ | 2440 | 5,5 | 41 | 42,5 | 2593 | 0 | |
39 | 2 | GM | Rapport Richard | ROU | 2802 | 5,5 | 40,5 | 44,5 | 2581 | 0 | |
40 | 29 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2641 | 5,5 | 40,5 | 44 | 2517 | 0 | |
41 | 46 | GM | Zhigalko Sergei | FID | 2612 | 5,5 | 40 | 43,5 | 2463 | 0 | |
42 | 76 | GM | Chigaev Maksim | FID | 2548 | 5,5 | 40 | 42,5 | 2539 | 0 | |
43 | 87 | GM | Sadhwani Raunak | IND | 2532 | 5,5 | 40 | 41,5 | 2532 | 0 | |
44 | 124 | GM | Le Tuan Minh | VIE | 2442 | 5,5 | 39,5 | 43,5 | 2598 | 0 | |
45 | 42 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2623 | 5,5 | 39,5 | 43 | 2539 | 0 | |
46 | 43 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2617 | 5,5 | 39,5 | 42,5 | 2534 | 0 | |
47 | 71 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2561 | 5,5 | 39 | 41,5 | 2629 | 0 | |
48 | 77 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2547 | 5,5 | 39 | 41,5 | 2585 | 0 | |
49 | 116 | GM | Yoo Christopher Woojin | USA | 2463 | 5,5 | 38 | 41,5 | 2612 | 0 | |
50 | 153 | IM | Tologon Tegin Semetei | KGZ | 2319 | 5,5 | 38 | 41 | 2563 | 0 |
भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
22 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2659 | IND | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 21 | Open |
26 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2646 | IND | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 23 | Open |
27 | GM | Harikrishna Pentala | 2646 | IND | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 94 | Open |
37 | GM | Erigaisi Arjun | 2628 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 6 | Open |
38 | GM | Nihal Sarin | 2628 | IND | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 11 | Open |
48 | GM | Narayanan S.L. | 2605 | IND | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 129 | Open |
61 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2576 | IND | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4 | 110 | Open |
63 | GM | Harsha Bharathakoti | 2574 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 97 | Open |
75 | GM | Puranik Abhimanyu | 2549 | IND | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 58 | Open |
80 | GM | Adhiban B. | 2538 | IND | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 81 | Open |
87 | GM | Sadhwani Raunak | 2532 | IND | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 43 | Open |
99 | GM | Narayanan Srinath | 2518 | IND | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 140 | Open |
131 | GM | Pranav V | 2430 | IND | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 78 | Open |
132 | GM | Arjun Kalyan | 2426 | IND | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 126 | Open |
141 | GM | Sankalp Gupta | 2402 | IND | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 | Open |
6 | GM | Harika Dronavalli | 2475 | IND | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 36 | Women | |
7 | GM | Koneru Humpy | 2468 | IND | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 | Women | |
32 | IM | Tania Sachdev | 2318 | IND | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 52 | Women | |
36 | WIM | Savitha Shri B | 2311 | IND | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 3 | Women | |
39 | IM | Padmini Rout | 2290 | IND | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 33 | Women |
दूसरे दिन के खेल का पूरा लाइव विश्लेषण